前 言 本標(biāo)準(zhǔn)的全部技術(shù)內(nèi)容為強(qiáng)制性。 為盡快恢復(fù)山東省半島流域各主要河流生態(tài)功能,確保流域水環(huán)境安全,根據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》、《中華人民共和國水污染防治法》、《山東省環(huán)境保護(hù)條例》、《山東省水污染防治條例》的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合山東半島流域?qū)嶋H,制定本標(biāo)準(zhǔn)。 本標(biāo)準(zhǔn)的附錄A為規(guī)范性附錄。 本標(biāo)準(zhǔn)由山東省環(huán)境保護(hù)局提出并負(fù)責(zé)解釋。 本標(biāo)準(zhǔn)起草單位為山東省環(huán)境規(guī)劃院、山東省環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究設(shè)計(jì)院。 本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人:張波、王秀剛、謝剛、史會(huì)劍、彭巖波、沈浩松 本標(biāo)準(zhǔn)于2007年××月首次發(fā)布。 山東省半島流域水污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn) 1 適用范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了山東省半島流域內(nèi)70種水污染物的排放限值。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于山東省半島流域內(nèi)一切排污單位水污染物的排放管理、建設(shè)項(xiàng)目的環(huán)境影響評(píng)價(jià)、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì)、竣工驗(yàn)收及其投產(chǎn)后的排放管理。 2 規(guī)范性引用文件 下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件,其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn),然而,鼓勵(lì)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。 GB3097-1997 海水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) GB3838-2002 地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) GB/T 5750 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)法 GB/T 6920水質(zhì) pH值的測(cè)定 玻璃電極法 GB/T 7466 水質(zhì) 總鉻的測(cè)定 GB/T 7467 水質(zhì) 六價(jià)鉻的測(cè)定 高錳酸鉀氧化-二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7468 水質(zhì) 總汞的測(cè)定 冷原子吸收分光光度法 GB/T 7472 水質(zhì) 鋅的測(cè)定 雙硫腙分光光度法 GB/T 7474 水質(zhì) 銅的測(cè)定 二乙基二硫代氨基甲酸鈉分光光度法 GB/T 7475 水質(zhì) 銅、鋅、鉛、鎘的測(cè)定 原子吸收分光光度法 GB/T 7478 水質(zhì) 銨的測(cè)定 蒸餾和滴定法 GB/T 7484 水質(zhì) 氟化物的測(cè)定 離子選擇電極法 GB/T 7485 水質(zhì) 總砷的測(cè)定 二乙基二硫代氨基甲酸銀分光光度法 GB/T 7486 水質(zhì) 氰化物的測(cè)定 第1部分:總氰化物的測(cè)定 GB/T 7488 水質(zhì) 五日生化需氧量(BOD5)的測(cè)定 稀釋與接種法 GB/T 7490 水質(zhì) 揮發(fā)酚的測(cè)定 蒸餾后4-氨基安替比林分光光度法 GB/T 7494 水質(zhì) 陰離子表面活性劑的測(cè)定 亞甲藍(lán)分光光度法 GB/T 8972 水質(zhì) 五氯酚的測(cè)定 氣相色譜法 GB8978-1996 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) GB/T 9803 水質(zhì) 五氯酚的測(cè)定 藏紅T分光光度法 GB/T 11889 水質(zhì) 苯胺類化合物的測(cè)定 N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法 GB/T 11890 水質(zhì) 苯系物的測(cè)定 氣相色譜法 GB/T 11893 水質(zhì) 總磷的測(cè)定 鉬酸銨分光光度法 GB/T 11895 水質(zhì) 苯并(α)芘的測(cè)定 乙酰化濾紙層析熒光分光光度法 GB/T 11898 水質(zhì) 游離氯和總氯的測(cè)定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法 GB/T 11901 水質(zhì) 懸浮物的測(cè)定 重量法 GB/T 11902 水質(zhì) 硒的測(cè)定 2,3-二氨基萘熒光法 GB/T 11903 水質(zhì) 色度的測(cè)定 GB/T 11906 水質(zhì) 錳的測(cè)定 高碘酸鉀分光光度法 GB/T 11907 水質(zhì) 銀的測(cè)定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11910 水質(zhì) 鎳的測(cè)定 丁二酮肟分光光度法 GB/T 11911 水質(zhì) 鐵、錳的測(cè)定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11912 水質(zhì) 鎳的測(cè)定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11914 水質(zhì) 化學(xué)需氧量的測(cè)定 重鉻酸鹽法 GB 12997-91 水質(zhì) 采樣方案設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)定 GB 12998-91 水質(zhì) 采樣技術(shù)指導(dǎo) GB 12999-91 水質(zhì) 采樣 樣品的保存和管理技術(shù)規(guī)定 GB/T 13192 水質(zhì) 有機(jī)磷農(nóng)藥的測(cè)定 氣相色譜法 GB/T 13193 水質(zhì) 總有機(jī)碳(TOC)的測(cè)定 非色散紅外線吸收法 GB/T 13194 水質(zhì) 硝基苯、硝基甲苯、硝基氯苯、二硝基甲苯的測(cè)定 氣相色譜法 GB/T 13197 水質(zhì) 甲醛的測(cè)定 乙酰丙酮分光光度法 GB/T 13198 水質(zhì) 苯并(a)芘的測(cè)定 高效液相色譜法 GB/T 14204 水質(zhì) 烷基汞的測(cè)定 氣相色譜法 GB/T 15959 水質(zhì) 可吸附有機(jī)鹵素(AOX)的測(cè)定 微庫侖法 GB/T 16488 水質(zhì) 石油類和動(dòng)植物油的測(cè)定 紅外光度法 GB/T 16489 水質(zhì) 硫化物的測(cè)定 亞甲基藍(lán)分光光度法 GB/T 17130 水質(zhì) 揮發(fā)性鹵代烴的測(cè)定 頂空氣相色譜法 GB/T 17131 水質(zhì) 1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、1,2,4-三氯苯的測(cè)定 氣相色譜法 GB 18871-2002 電離輻射防護(hù)與輻射源安全基本標(biāo)準(zhǔn) GB 18918-2002 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) CJ3082-1999 污水排入城市下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) HJ/T 50 水質(zhì) 三氯乙醛的測(cè)定 吡唑啉酮分光光度法 HJ/T 72 水質(zhì) 鄰苯二甲酸二甲(甲基二丁、二辛)酯的測(cè)定 液相色譜法 HJ/T 73水質(zhì) 丙烯腈的測(cè)定 氣相色譜法 HJ/T 74 水質(zhì) 氯苯的測(cè)定 氣相色譜法 HJ/T 91-2002 地表水和污水監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范 HJ/T 347 水質(zhì) 糞大腸菌群的測(cè)定 多管發(fā)酵法和濾膜法(試行) 建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)施竣工驗(yàn)收監(jiān)測(cè)技術(shù)要求(試行) 山東省地面水環(huán)境功能區(qū)劃方案 劇毒化學(xué)品目錄(2002) 3 術(shù)語和定義 下列術(shù)語和定義適用于本標(biāo)準(zhǔn): 3.1 污水 waste water 在生產(chǎn)與生活活動(dòng)中排放的廢水的總稱。 3.2 排水量 drainage volume 在生產(chǎn)過程中直接用于工藝生產(chǎn)的廢水的排放量。 注:排水量不包括間接冷卻水、廠區(qū)鍋爐及電站排水。 3.3 城鎮(zhèn)污水處理廠 municipal wastewater treatment plant 指對(duì)進(jìn)入城鎮(zhèn)污水收集系統(tǒng)的污水進(jìn)行凈化處理的污水處理設(shè)施。 4 技術(shù)內(nèi)容 4.1 污染物分類 根據(jù)污染物的危害特性,按照國家標(biāo)準(zhǔn)將污染物分成兩類。第一類污染物,指能在水環(huán)境或動(dòng)植物體內(nèi)蓄積,對(duì)人體健康產(chǎn)生長遠(yuǎn)不良影響的有害物質(zhì)。第二類污染物,指其長遠(yuǎn)影響小于第一類污染物的有害物質(zhì)。 4.2 標(biāo)準(zhǔn)分級(jí) 4.2.1 排入GB3838-2002中Ⅲ類水域(劃定的保護(hù)區(qū)和游泳區(qū)除外)以及GB3097-1997中二類海域的污水,執(zhí)行一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。 4.2.2 排入GB3838-2002中Ⅳ、Ⅴ類水域和山東省地面水環(huán)境功能區(qū)劃中排污控制區(qū)以及GB3097-1997中三、四類海域的污水,執(zhí)行二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。 4.2.3 流域內(nèi)GB3838-2002中Ⅰ、Ⅱ類水域和Ⅲ類水域中劃定的保護(hù)區(qū)以及GB3097-1997中一類海域執(zhí)行4.3.2.2和4.3.2.3的規(guī)定。 4.3 標(biāo)準(zhǔn)值 4.3.1 標(biāo)準(zhǔn)值實(shí)施時(shí)段 第一類污染物最高允許排放濃度標(biāo)準(zhǔn)不分時(shí)段。山東省半島流域內(nèi)除城鎮(zhèn)污水處理廠外所有向該區(qū)域直接排放污水的單位自2007年10月1日起執(zhí)行表1的標(biāo)準(zhǔn)。 第二類污染物最高允許排放濃度標(biāo)準(zhǔn)分為二個(gè)時(shí)段。流域內(nèi)除城鎮(zhèn)污水處理廠外所有向該區(qū)域直接排放污水的單位,于2007年10月1日起執(zhí)行表2時(shí)段的標(biāo)準(zhǔn),2010年1月1日起執(zhí)行表3時(shí)段標(biāo)準(zhǔn)。 4.3.2 標(biāo)準(zhǔn)值規(guī)定 4.3.2.1 自本標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施之日起,除城鎮(zhèn)污水處理廠外,所有向半島流域直接排放污水的單位,水污染物的排放濃度必須符合表1的有關(guān)規(guī)定,并按時(shí)段符合表2、表3的有關(guān)規(guī)定。 4.3.2.2 GB3838-2002中Ⅰ、Ⅱ類水域和Ⅲ類水域中劃定的保護(hù)區(qū)以及GB3097-1997中一類海域,禁止新建、擴(kuò)建向水體排放污染物的建設(shè)項(xiàng)目(包括城鎮(zhèn)污水處理廠)。Ⅰ、Ⅱ類水域中已設(shè)置的排污口,由縣級(jí)以上人民政府按照《中華人民共和國水污染防治法》的要求,并按國務(wù)院規(guī)定的權(quán)限責(zé)令限期拆除或限期治理。Ⅲ類水域中劃定的保護(hù)區(qū)內(nèi)的改建項(xiàng)目,必須削減污染物排放量,并按相應(yīng)時(shí)段執(zhí)行排放標(biāo)準(zhǔn)的一級(jí)標(biāo)準(zhǔn),以保證受納水體水質(zhì)符合規(guī)定用途的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。 4.3.2.3 GB3838-2002中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類水域以及GB3097-1997中一類海域,禁止醫(yī)療污水直接排入。 4.3.2.4 禁止一切排污單位向海域直接排放未經(jīng)處理或處理后不達(dá)標(biāo)的廢水。 表1 第一類污染物最高允許排放濃度 單位:mg/l
序號(hào) | 污 染 物 | 一級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 1 | 總汞 | 0.005 | 0.01 | 2 | 烷基汞 | 不得檢出 | 不得檢出 | 3 | 總鎘 | 0.05 | 0.05 | 4 | 總鉻 | 0.5 | 1.0 | 5 | 六價(jià)鉻 | 0.2 | 0.5 | 6 | 總砷 | 0.2 | 0.5 | 7 | 總鉛 | 0.5 | 0.5 | 8 | 總鎳 | 0.5 | 1.0 | 9 | 苯并(a)芘 | 0.00003 | 0.00003 | 10 | 總鈹(按Be計(jì)) | 0.005 | 0.005 | 11 | 總銀(按Ag計(jì)) | 0.5 | 0.5 | 12 | 總α放射性 | 1Bq/L | 1Bq/L | 13 | 總β放射性 | 10Bq/L | 10Bq/L |
表2 第二類污染物最高允許排放濃度(2007年10月1日起至2009年12月31日?qǐng)?zhí)行標(biāo)準(zhǔn)) 單位:mg/l(pH、色度、糞大腸菌群除外) 序號(hào) | 污 染 物 | 一級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 1 | pH | 6-9 | 6-9 | 2 | 色度(稀釋倍數(shù)) | 40 | 50 | 3 | 懸浮物(SS) | 70 | 100 | 4 | 五日生化需氧量(BOD5) | 造紙工業(yè) | 制漿、制漿造紙 | 40 | 50 | 造紙 | 20 | 30 | 畜禽養(yǎng)殖業(yè) | 60 | 100 | 味精 | 60 | 80 | 其他排污單位 | 20 | 30 | 5 | 化學(xué)需氧量(CODcr) | 焦化、合成脂肪酸、濕法纖維板、染料、洗毛、有機(jī)磷農(nóng)藥、醫(yī)藥原料藥、生物制藥、酒精、皮革、化纖漿粕工業(yè)、味精、畜禽養(yǎng)殖 | 100 | 200 | 造紙工業(yè) | 木漿漂白、廢紙脫墨、草漿本色 | 100 | 150 | 草漿漂白 | 200 | 300 | 其他 | 100 | 100 | 石油化工 | 60 | 120 | 紡織染整、檸檬酸工業(yè) | 80 | 130 | 啤酒工業(yè) | 80 | 80 | 其他排污單位 | 100 | 120 | 6 | 石油類 | 5.0 | 10 | 7 | 動(dòng)植物油 | 10 | 15 | 8 | 揮發(fā)酚 | 0.5 | 0.5 | 9 | 總氰化物(按CN-計(jì)) | 0.5 | 0.5 | 10 | 硫化物 | 1.0 | 1.0 | 11 | 氨氮 | 合成氨工業(yè) | 大型尿素、硝氨企業(yè) | 25 | 40 | 中型尿素、硝氨、碳氨企業(yè) | 25 | 70 | 味精工業(yè) | 25 | 50 | 檸檬酸工業(yè)、啤酒工業(yè) | 15 | 15 | 其他排污單位 | 15 | 25 | 12 | 氟化物 | 10 | 10 | 13 | 磷酸鹽(以P計(jì)) | 0.5 | 1.0 | 14 | 甲醛 | 1.0 | 2.0 | 15 | 苯胺類 | 0.5 | 1.0 | 16 | 硝基苯類 | 2.0 | 3.0 | 17 | 陰離子表面活性劑(LAS) | 5.0 | 10 | 18 | 總銅 | 0.5 | 1.0 | 19 | 總鋅 | 2.0 | 5.0 | 20 | 總錳 | 2.0 | 2.0 | 21 | 彩色顯影劑 | 1.0 | 2.0 | 22 | 顯影劑及氧化物總量 | 3.0 | 3.0 | 23 | 元素磷 | 0.1 | 0.1 | 24 | 有機(jī)磷農(nóng)藥(以P計(jì)) | 不得檢出 | 0.5 | 25 | 樂果 | 不得檢出 | 不得檢出 | 26 | 對(duì)硫磷 | 不得檢出 | 不得檢出 | | | | | | | | | |
表2(續(xù)) 序號(hào) | 污 染 物 | 一級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 27 | 甲基對(duì)硫磷 | 不得檢出 | 不得檢出 | 28 | 馬拉硫磷 | 不得檢出 | 2.0 | 29 | 五氯酚及五氯酚鈉(以五氯酚計(jì)) | 1.0 | 5.0 | 30 | 可吸附有機(jī)鹵化物(AOX) (以C1計(jì)) | 制漿、制漿造紙a | 木漿(漂白) | 12 | 17.6 | 非木漿(漂白) | 9.0 | 15 | 其他排污單位 | 1.0 | 5.0 | 31 | 三氯甲烷 | 0.3 | 0.6 | 32 | 四氯化碳 | 0.03 | 0.06 | 33 | 三氯乙烯 | 0.3 | 0.6 | 34 | 四氯乙烯 | 0.1 | 0.2 | 35 | 苯 | 0.1 | 0.2 | 36 | 甲苯 | 0.1 | 0.2 | 37 | 乙苯 | 0.4 | 0.6 | 38 | 鄰二甲苯 | 0.4 | 0.6 | 39 | 對(duì)二甲苯 | 0.4 | 0.6 | 40 | 間二甲苯 | 0.4 | 0.6 | 41 | 氯苯 | 0.2 | 0.4 | 42 | 鄰二氯苯 | 0.4 | 0.6 | 43 | 對(duì)二氯苯 | 0.4 | 0.6 | 44 | 對(duì)硝基氯苯 | 0.5 | 1.0 | 45 | 2,4-二硝基氯苯 | 0.5 | 0.5 | 46 | 苯酚 | 0.3 | 0.4 | 47 | 間-甲酚 | 0.1 | 0.2 | 48 | 2,4-二氯酚 | 0.6 | 0.8 | 49 | 2,4,6-三氯酚 | 0.6 | 0.8 | 50 | 鄰苯二甲酸二丁酯 | 0.2 | 0.4 | 51 | 鄰苯二甲酸二辛酯 | 0.3 | 0.6 | 52 | 丙烯腈 | 2.0 | 2.0 | 53 | 總硒 | 0.1 | 0.1 | 54 | 糞大腸菌群數(shù)(醫(yī)療污水,單位MPN/L) | 50 | 100 | 55 | 總余氯b(采用氯化消毒的醫(yī)療污水) | 0.5 | 0.5 | 56 | 總有機(jī)碳(TOC) | 20 | 30 | 57 | 三氯乙醛 | 0.1 | 0.5 | a單純制漿或漿紙產(chǎn)量平衡的生產(chǎn)。 b加氯消毒后需進(jìn)行脫氯處理,達(dá)到本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。 |
表3 第二類污染物最高允許排放濃度(2010年1月1日起執(zhí)行) 單位:mg/l(pH、色度、糞大腸菌群除外) 序號(hào) | 污 染 物 | 一級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | | 1 | pH | 6-9 | 6-9 | | 2 | 色度(稀釋倍數(shù)) | 40 | 50 | | 3 | 懸浮物(SS) | 50 | 70 | | 4 | 五日生化需氧量(BOD5) | 20 | 30 | | | 5 | 化學(xué)需氧量(CODcr) | 60 | 100(啤酒工業(yè)80) | | | 6 | 石油類 | 3.0 | 5.0 | | | 7 | 動(dòng)植物油 | 5.0 | 10 | | | 8 | 揮發(fā)酚 | 0.2 | 0.5 | | | 9 | 總氰化物(按CN-計(jì)) | 0.5 | 0.5 | | | 10 | 硫化物 | 1.0 | 1.0 | | | 11 | 氨氮 | 10 | 15 | | | 12 | 氟化物 | 10 | 10 | | | 13 | 磷酸鹽(以P計(jì)) | 0.5 | 1.0 | | | 14 | 甲醛 | 0.5 | 1.0 | | | 15 | 苯胺類 | 0.5 | 1.0 | | | 16 | 硝基苯類 | 1.0 | 2.0 | | | 17 | 陰離子表面活性劑(LAS) | 3.0 | 8.0 | | | 18 | 總銅 | 0.5 | 0.5 | | | 19 | 總鋅 | 2.0 | 5.0 | | | 20 | 總錳 | 2.0 | 2.0 | | | 21 | 彩色顯影劑 | 1.0 | 1.0 | | | 22 | 顯影劑及氧化物總量 | 3.0 | 3.0 | | | 23 | 元素磷 | 0.05 | 0.1 | | | 24 | 有機(jī)磷農(nóng)藥(以P計(jì)) | 不得檢出 | 0.5 | | | 25 | 樂果 | 不得檢出 | 不得檢出 | | | 26 | 對(duì)硫磷 | 不得檢出 | 不得檢出 | | | 27 | 甲基對(duì)硫磷 | 不得檢出 | 不得檢出 | | | 28 | 馬拉硫磷 | 不得檢出 | 1.0 | | | 29 | 五氯酚及五氯酚鈉(以五氯酚計(jì)) | 0.5 | 5.0 | | | 30 | 可吸附有機(jī)鹵化物(AOX) (以C1計(jì)) | 制漿、制漿造紙a | 木漿(漂白) | 5.0 | 12 | | | 非木漿(漂白) | 12 | | | 其他排污單位 | 1.0 | 5.0 | | | 31 | 三氯甲烷 | 0.3 | 0.3 | | | 32 | 四氯化碳 | 0.03 | 0.03 | | | 33 | 三氯乙烯 | 0.3 | 0.3 | | | 34 | 四氯乙烯 | 0.1 | 0.1 | | | 35 | 苯 | 0.1 | 0.1 | | | 36 | 甲苯 | 0.1 | 0.1 | | | 37 | 乙苯 | 0.4 | 0.4 | | | 38 | 鄰二甲苯 | 0.4 | 0.4 | | | 39 | 對(duì)二甲苯 | 0.4 | 0.4 | | | 40 | 間二甲苯 | 0.4 | 0.4 | | | 41 | 氯苯 | 0.2 | 0.2 | | | 42 | 鄰二氯苯 | 0.4 | 0.4 | | | 43 | 對(duì)二氯苯 | 0.4 | 0.4 | | | 44 | 對(duì)硝基氯苯 | 0.5 | 0.5 | | | 45 | 2,4-二硝基氯苯 | 0.5 | 0.5 | | | 46 | 苯酚 | 0.3 | 0.3 | | | 47 | 間-甲酚 | 0.1 | 0.1 | | | 48 | 2,4-二氯酚 | 0.6 | 0.6 | | 49 | 2,4,6-三氯酚 | 0.6 | 0.6 | | 50 | 鄰苯二甲酸二丁酯 | 0.2 | 0.2 | | 51 | 鄰苯二甲酸二辛酯 | 0.3 | 0.3 | | 52 | 丙烯腈 | 2.0 | 2.0 | | 53 | 總硒 | 0.1 | 0.2 | | 54 | 糞大腸菌群數(shù)(醫(yī)療污水,單位MPN/L) | 50 | 100 | | 55 | 總余氯b(采用氯化消毒的醫(yī)療污水) | 0.5 | 0.5 | | 56 | 總有機(jī)碳(TOC) | 20 | 30 | | 57 | 三氯乙醛 | 0.1 | 0.5 | | a單純制漿或漿紙產(chǎn)量平衡的生產(chǎn)。 b加氯消毒后需進(jìn)行脫氯處理,達(dá)到本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。 | | | | | | | | | | | | | |
4.4 其他規(guī)定 4.4.1 排入設(shè)置城鎮(zhèn)污水處理廠的城鎮(zhèn)排水系統(tǒng)的污水,應(yīng)執(zhí)行《污水排入城市下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)(CJ3082-1999)》的規(guī)定;其中,含表4所列項(xiàng)目的污水應(yīng)按時(shí)段分別執(zhí)行表2或表3的二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。城鎮(zhèn)污水處理廠在確保出水水質(zhì)達(dá)標(biāo)的前提下,可與排污單位簽訂委托處理合同,排污單位的污水排放應(yīng)按合同規(guī)定執(zhí)行。 表4 有毒污染物a目錄 序號(hào) | 名稱 | 序號(hào) | 名稱 | 1 | 總氰化物 | 7 | 甲基對(duì)硫磷 | 2 | 苯胺類 | 8 | 馬拉硫磷 | 3 | 硝基苯類 | 9 | 五氯酚及五氯酚鈉 | 4 | 元素磷 | 10 | 2,4二硝基氯苯 | 5 | 樂果 | 11 | 丙烯腈 | 6 | 對(duì)硫磷 | 12 | 總硒 |
注:a第二類污染物中屬《劇毒化學(xué)品目錄》(2002)中所列的物質(zhì)。 4.4.2 排向GB3838-2002中Ⅲ類水域(劃定的保護(hù)區(qū)和游泳區(qū)除外)的城鎮(zhèn)污水處理廠,執(zhí)行GB18918-2002中一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的A標(biāo)準(zhǔn);排向GB3838-2002中Ⅳ、Ⅴ類水域、山東省地面水環(huán)境功能區(qū)劃中排污控制區(qū)及GB3097-1997中二、三、四類海域的城鎮(zhèn)污水處理廠,執(zhí)行GB18918-2002一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的B標(biāo)準(zhǔn)。 4.4.3 各控制區(qū)內(nèi)排污單位除執(zhí)行本標(biāo)準(zhǔn)外,污染物排放總量還應(yīng)滿足當(dāng)?shù)乜偭靠刂埔蟆.?dāng)排放單位依據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)排放污水超出所進(jìn)入水體環(huán)境容量要求時(shí),地方環(huán)境保護(hù)行政主管部門可以依據(jù)容量總量控制原則,對(duì)有關(guān)單位規(guī)定嚴(yán)于本標(biāo)準(zhǔn)的排放控制要求。 4.4.4 排入未設(shè)置或未運(yùn)行的城鎮(zhèn)污水處理廠的城鎮(zhèn)排水系統(tǒng)的污水,必須根據(jù)排水系統(tǒng)出水受納水域的功能要求,執(zhí)行本標(biāo)準(zhǔn)的4.3.2.1、4.3.2.2、4.3.2.3、4.3.2.4和4.4.3的規(guī)定。 4.4.5 同一排放口排放兩種或兩種以上不同類別的污水,且每種污水的排放限值又不相同時(shí),其混合污水的排放限值按附錄A計(jì)算。 4.4.6 對(duì)于排放含有放射性物質(zhì)的污水,除執(zhí)行本標(biāo)準(zhǔn)外,還須符合GB18871-2002的規(guī)定。 4.4.7 部分行業(yè)最高允許排水量執(zhí)行GB8978-1996中表5或?qū)?yīng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及清潔生產(chǎn)的相關(guān)規(guī)定。 4.4.8 本標(biāo)準(zhǔn)未包括的項(xiàng)目,有行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)符合相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 5 監(jiān)測(cè) 5.1 采樣點(diǎn) 5.1.1 含第一類污染物的污水,不分行業(yè)和污水排放方式,一律在車間或車間處理設(shè)施排放口采樣。 5.1.2 含第二類污染物的污水在排污單位排放口采樣。 5.1.3 污水排放口應(yīng)設(shè)置環(huán)境保護(hù)圖形標(biāo)志。 5.1.4 流域內(nèi)所有重點(diǎn)污染源應(yīng)按照環(huán)境保護(hù)行政主管部門的要求安裝水質(zhì)、水量自動(dòng)在線監(jiān)測(cè)裝置。 5.2 采樣頻率 5.2.1 建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收監(jiān)測(cè)頻率按國家環(huán)境保護(hù)總局制定的建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)施竣工驗(yàn)收監(jiān)測(cè)技術(shù)要求(試行)進(jìn)行。 5.2.2 工業(yè)污水按生產(chǎn)周期確定采樣頻率:生產(chǎn)周期在8小時(shí)以內(nèi)的,每2小時(shí)采樣一次;生產(chǎn)周期大于8 小時(shí)的,每4 小時(shí)采樣一次。其他污水采樣24小時(shí)不少于兩次。最高允許排放濃度按日均值計(jì)。 5.2.3 各級(jí)環(huán)境保護(hù)行政主管部門監(jiān)督管理、排污收費(fèi)監(jiān)測(cè)可根據(jù)實(shí)際情況隨機(jī)采樣,最高允許排放濃度按一次濃度計(jì)。 5.3 樣品采集和保存 5.3.1 污水樣品采集應(yīng)符合GB 12997-91 的規(guī)定。 5.3.2 樣品保存應(yīng)符合GB 12999-91 的規(guī)定。 5.4 統(tǒng)計(jì) 企業(yè)的原輔材料使用量、產(chǎn)品產(chǎn)量等以法定月報(bào)表或年報(bào)表為準(zhǔn)。 5.5 分析方法 分析方法應(yīng)采用國家方法標(biāo)準(zhǔn),若無國家方法標(biāo)準(zhǔn)可暫采用表5所列方法,待國家方法標(biāo)準(zhǔn)頒布后,執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)。 表5 測(cè)定方法 序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 測(cè) 定 方 法 | 標(biāo) 準(zhǔn) | 1 | 汞 | 冷原子吸收分光光度法 | GB/T 7468 | 2 | 烷基汞 | 氣相色譜法 | GB/T 14204 | 3 | 總鎘 | 原子吸收分光光度法 | GB/T 7475 | 4 | 總鉻 | 高錳酸鉀氧化---二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T 7466 | 5 | 六價(jià)鉻 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T 7467 | 6 | 總砷 | 二乙基二硫代氨基甲酸銀分光光度法 | GB/T 7485 | 7 | 總鉛 | 原子吸收分光光度法 | GB/T 7475 | 8 | 總鎳 | 火焰原子吸收分光光度法b | GB/T 11912 | 丁二酮肟分光光度法 | GB/T 19910 | 9 | 苯并(a)芘 | 高效液相色譜法b | GB/T 13198 | 乙;癁V紙層析-熒光分光光度法 | GB/T 11895 | 10 | 總鈹 | 活性炭吸附---鉻天菁S光度法 | 《水和廢水監(jiān)測(cè)分析方法(第四版)》,國家環(huán)境保護(hù)總局,2002年 a | 11 | 總銀 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 11907 | 12 | 總α | 物理法 | 《環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范(放射性部分)》,國家環(huán)境保護(hù)局,1986年 a | 13 | 總β | 物理法 | 14 | PH值 | 玻璃電極法 | GB/T 6920 | 15 | 色度 | 稀釋倍數(shù)法 | GB/T 11903 | 16 | 懸浮物 | 重量法 | GB/T 11901 | 17 | 生化需氧量(BOD5) | 稀釋與接種法 | GB/T 7488 | 18 | 化學(xué)需氧量 | 重鉻酸鉀法 | GB/T 11914 | 19 | 石油類 | 紅外光度法 | GB/T 16488 | 20 | 動(dòng)植物油 | 紅外光度法 | GB/T 16488 | 21 | 揮發(fā)酚 | 蒸餾后用4-氨基安替比林分光光度法 | GB/T 7490 |
